第1競技 馬場馬術競技
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第2競技 ジムカーナ競技
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第3競技 クロスバージャンプ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第4競技 ビギナーズジャンプ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第5競技 Cクラスジャンプ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第6競技 Bクラスジャンプ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第7競技 Aクラスジャンプ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第8競技 Sクラスジャンプ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第9競技 SPクラスジャンプ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第10競技 馬場馬術競技Ⅱ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第11競技 クロスバージャンプⅡ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第12競技 ビギナーズジャンプⅡ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第13競技 CクラスジャンプⅡ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第14競技 Bクラスジャンプ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第15競技 AクラスジャンプⅡ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第16競技 SクラスジャンプⅡ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第17競技 SPクラスジャンプⅡ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |
第18競技 フレンドシップグランプリ
第1位 | |||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
第6位 |