第1競技 チャレンジジャンプ-1
第1位 | 大久保和輝 | ゼウスバローズ | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 小松悠 | バンビーナ | TRC乗馬クラブ高崎 |
第3位 | 田村夏佳 | ニックバニヤン | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第4位 | ワイスバード タマール舞衣 | パストマスターズ | 小山乗馬クラブ |
第5位 | 山根良一 | エルシコ | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第6位 | 広田大和 | 饒速水琥珀主 | 那須トレーニングファーム |
第2競技 LB-1
第1位 | 山根良一 | ニックバニヤン | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第2位 | 大久保和輝 | ゼウスバローズ | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 大久保和輝 | フウジンディザイア | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 船橋友希那 | フウジンディザイア | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 近藤理子 | タガノエンブレム | 東武乗馬クラブ&クレイン |
第6位 | 広田大和 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第3競技 MD-1
第1位 | 増山大治郎 | ラメキシカZ | 筑波スカイラインスティーブル |
第2位 | 広田龍馬 | 饒速水琥珀主 | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 増山治夫 | スプリングマーチ | 小山乗馬クラブ |
第4位 | 見目瑛 | 凜々 | フジホースライディングクラブ |
第5位 | 増山誠倫 | アミフジスペシャル | 小山乗馬クラブ |
第6位 | 大森実穂 | 慶紗 | 慶應義塾大学馬術部 |
第4競技 MC-1
第1位 | 広田龍馬 | 饒速水琥珀主 | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 増山治夫 | サンドウィッチ・コア | 小山乗馬クラブ |
第3位 | 長谷川晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 荒木紀迪 | ア・ガール・ドゥ・シャヴァノン | 小山乗馬クラブ |
第5位 | 広田思乃 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 小河倫子 | ピックミー | 小山乗馬クラブ |
第5競技 MB-1
第1位 | 広田龍馬 | ラリーニョ | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田思乃 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田龍馬 | イオレク・バーニソン | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 鈴木智明 | ロニーコールマン | ベルステーブル |
第5位 | 増山久佳 | ジョニーブロント | 小山乗馬クラブ |
第6位 | 増山久佳 | エッセン | 小山乗馬クラブ |
第6競技 チャレンジジャンプ-2
第1位 | 小松悠 | バンビーナ | TRC乗馬クラブ高崎 |
第2位 | 斎藤護 | ニックバニヤン | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第3位 | 田村夏佳 | エルシコ | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第4位 | 見目瑛 | ミレイフレイバー | 宇都宮白楊高校 |
第5位 | 広田大和 | ヤマト | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 広田大和 | 饒速水琥珀主 | 那須トレーニングファーム |
第7競技 LB-2
第1位 | 斎藤護 | ニックバニヤン | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第2位 | 山田麻友香 | サルヴァトーレ | 小山乗馬クラブ |
第3位 | 船橋友希那 | フウジンディザイア | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 広田大和 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 瀧田玲 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 広田大和 | 饒速水琥珀主 | 那須トレーニングファーム |
第8競技 MD-2
第1位 | 増山大治郎 | スタークソックス | 筑波スカイラインスティーブル |
第2位 | 藤田充 | キャプテンズクイーン | フジホースライディングクラブ |
第3位 | 松井一矢 | ランスコース | 筑波スカイラインスティーブル |
第4位 | 丹野浩美 | ゴントラン | ゼンライディングクラブ |
第5位 | 広田思乃 | パーフェクトウイニングムード | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 四ノ宮康 | カシミヤ | 慶應義塾大学馬術部 |
第9競技 MC-2
第1位 | 広田思乃 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 長谷川晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 荒木紀迪 | ア・ガール・ドゥ・シャヴァノン | 小山乗馬クラブ |
第4位 | 広田思乃 | デール | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 長谷川晶大 | ラリーニョ | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 広田思乃 | キャンベラZ | 那須トレーニングファーム |
第10競技 MB-2
第1位 | 広田龍馬 | ラ・ラピーヌ・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田龍馬 | ラリーニョ | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 小泉智史 | ガロ・ファン・デ・ハイボス | 新潟市馬術協会 |
第4位 | 広田思乃 | キャンベラZ | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 関智哉 | ダフス | 山形馬事センター |
第6位 | 増山誠倫 | キャバリエブリン | 小山乗馬クラブ |
第11競技 しもつけスピード
第1位 | 鈴木智明 | ロニーコールマン | ベルステーブル |
第2位 | 広田龍馬 | ラリーニョ | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 二位関尭 | クリアウェイ | やまがた乗馬クラブ |
第4位 | 広田龍馬 | イオレク・バーニソン | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 広田思乃 | キャンベラZ | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 増山誠倫 | グランドキャニオン | 小山乗馬クラブ |
第12競技 チャレンジジャンプ-3
第1位 | 大久保和輝 | チップ& | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 山根良一 | ニックバニヤン | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第3位 | 見目瑛 | ミレイフレイバー | 宇都宮白楊高校 |
第4位 | 友松円理 | エイシンタオ | 慶應義塾大学馬術部 |
第5位 | 広田大和 | ヤマト | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 樋浦萌 | レオンアフリート | 新潟市馬術協会 |
第13競技 LB-3
第1位 | 小松悠 | バンビーナ | TRC乗馬クラブ高崎 |
第2位 | 鴇田花奈 | フォスベリー | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第3位 | 瀧田玲 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 齊藤弘子 | ルーク | 小山乗馬クラブ |
第5位 | 柳澤李理 | パーフェクトウイニングムード | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 広田大和 | 饒速水琥珀主 | 那須トレーニングファーム |
第14競技 MDグランプリ
第1位 | 藤田充 | キャプテンズクイーン | フジホースライディングクラブ |
第2位 | 増山治夫 | スプリングマーチ | 小山乗馬クラブ |
第3位 | 瀧田玲 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 丹野浩美 | ゴントラン | ゼンライディングクラブ |
第5位 | 広田大和 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 田村崇行 | ケーニッヒL | 乗馬クラブアトラス |
第15競技 MCグランプリ
第1位 | 増山大治郎 | スタークソックス | 筑波スカイラインスティーブル |
第2位 | 長谷川晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田思乃 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 増山大治郎 | ラメキシカZ | 筑波スカイラインスティーブル |
第5位 | 小河倫子 | ピックミー | 小山乗馬クラブ |
第6位 | 増山治夫 | サンドウィッチ・コア | 小山乗馬クラブ |
第16競技 MBグランプリ
第1位 | 広田龍馬 | ラ・ラピーヌ・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 増山久佳 | ジョニーブロント | 小山乗馬クラブ |
第3位 | 広田龍馬 | イオレク・バーニソン | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 丹野愛依 | ピクセル | ゼンライディングクラブ |
第5位 | 徳田成朗 | 永遠ジャリスコ | 東武乗馬クラブ&クレイン |
第6位 | 広田思乃 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第17競技 MAグランプリ
第1位 | 徳田成朗 | ヴァルキリー | 東武乗馬クラブ&クレイン |
第2位 | 広田龍馬 | ラリーニョ | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 増山誠倫 | グランドキャニオン | 小山乗馬クラブ |
第4位 | 広田思乃 | キャンベラZ | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 東條裕孝 | コンスタンティン | 小山乗馬クラブ |
第18競技 しもつけグランプリ
第1位 | 二位関尭 | クリアウェイ | やまがた乗馬クラブ |
第2位 | 広田龍馬 | ラリーニョ | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田龍馬 | キャンベラZ | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 鈴木智明 | ロニーコールマン | ベルステーブル |