第15回ナス・スプリングホースショー競技結果

第2競技 ビギナーズジャンプ
第1位 | 平山栄晃 | ドリームチャージ | 新潟大学馬術部 |
第2位 | 高塚紗矢香 | オンタリオ | 新潟市馬術協会 |
第3位 | 安井俊貴 | アイハヴアドリーム | ノーザンファーム天栄 |
第4位 | 徳田正俊 | オンタリオ | 新潟市馬術協会 |
第5位 | 佐藤ともみ | ジェロディ | ノーザンファーム天栄 |
第6位 | 山田エルマス | ナスノオー | 那須トレーニングファーム |
第3競技 Cクラスジャンプ
第1位 | 安井俊貴 | アイハヴアドリーム | ノーザンファーム天栄 |
第2位 | 篠原弘江 | ドリームチャージ | 新潟大学馬術部 |
第3位 | 篠原弘江 | チェスナットバロン | 新潟大学馬術部 |
第4位 | 羽二生香成 | デュランダル | 北海道大学馬術部 |
第5位 | 益永ここ美 | トゥーランドット | ファナウステーブル |
第6位 | 佐藤ともみ | ジェロディ | ノーザンファーム天栄 |
第4競技 Bクラスジャンプ
第1位 | 羽二生香成 | デュランダル | 北海道大学馬術部 |
第2位 | 安井俊貴 | アイハヴアドリーム | ノーザンファーム天栄 |
第3位 | 樋浦萌 | JHBオランブ | 新潟市馬術協会 |
第4位 | 山川智大 | デュランダル | 北海道大学馬術部 |
第5位 | 瀧田玲 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 伊藤巧 | ジェロディ | ノーザンファーム天栄 |
第5競技 Aクラスジャンプ
第1位 | 小林弥生 | メルキュール | STAR HORSES |
第2位 | 鹿戸雄翔 | スターソックス | 筑波スカイラインスティーブル |
第3位 | 高橋浩晃 | ドリームチャージ | 新潟大学馬術部 |
第4位 | 藤田さくら | カッシーナ | STAR HORSES |
第5位 | 伊藤巧 | ジェロディ | ノーザンファーム天栄 |
第6位 | 安井俊貴 | アイハヴアドリーム | ノーザンファーム天栄 |
第6競技 Queen Margaret’s school MD-1
第1位 | 広田龍馬 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 福島大輔 | バレーヌブランシュ | STAR HORSES |
第3位 | 広田龍馬 | デール | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 吉野真奈 | ドルチェM | STAR HORSES |
第5位 | 西塚建二 | トゥーランドット | ファナウステーブル |
第6位 | 酒井朋子 | パピロス3 | 小山乗馬クラブ |
第7競技 MDアマチュア&ジュニア-1
第1位 | 小林弥生 | メルキュール | STAR HORSES |
第2位 | 香取良 | バレーヌブランシュ | STAR HORSES |
第3位 | 藤田さくら | カッシーナ | STAR HORSES |
第4位 | 益永ここ美 | トゥーランドット | ファナウステーブル |
第5位 | 吉野真奈 | ドルチェM | STAR HORSES |
第6位 | 長谷川晶大 | イオレクバーニソン | 那須トレーニングファーム |
第8競技 MDトレーニング
第1位 | 小河倫子 | パラドックス | 小山乗馬クラブ |
第2位 | 西塚洸二 | クラウス | ファナウステーブル |
第9競技 ホーステーピング賞 MC-1
第1位 | 広田龍馬 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田思乃 | ライフ・イズ・ビューティフル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田龍馬 | レーナ・サン | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 小泉智史 | ガロ・ファン・デ・ハイボス | 新潟市馬術協会 |
第5位 | 柴田祐紀 | ゼロ | ノーザンファーム天栄 |
第6位 | 長谷川晶子 | ヤマト | 那須トレーニングファーム |
第10競技 MCアマチュア&ジュニア-1
第1位 | 長谷川晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田大和 | ヤマト | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 鷹見陸 | リュウセイ | 鍋掛牧場 |
第4位 | 長谷川晶大 | ラ・ラピーヌ・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 柴田祐紀 | エリーナ | ノーザンファーム天栄 |
第11競技 MCトレーニング
第12競技 クオリティーエンタープライズ賞スプリングノーマル
第1位 | 広田龍馬 | ラ・ラピーヌ・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田思乃 | オラシオン・デ・オーロ | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田思乃 | ライフ・イズ・ビューティフル | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 武田京夏 | イルナノ | 筑波スカイラインスティーブル |
第5位 | 広田龍馬 | サテュロス | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 広田思乃 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第13競技 MBアマチュア&ジュニア-1
第1位 | 秋山瑞葵 | ヴァシュロン/span> | 小山乗馬クラブ |
第2位 | 武田京夏 | イルナノ | 筑波スカイラインスティーブル |
第14競技 MBトレーニング
第1位 | 増山誠倫 | サルヴァトーレ/span> | 小山乗馬クラブ |
第16競技 ビギナーズジャンプ2
第1位 | 佐藤ともみ | ジェロディ | ノーザンファーム天栄 |
第2位 | 上野健太 | レピドライト | 北海道大学馬術部 |
第3位 | 佐藤由羽 | チェスナットバロン | 新潟大学馬術部 |
第4位 | 橋本野乃実 | チェスナットバロン | 新潟大学馬術部 |
第5位 | 松本明美 | プルーデンス | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 幕澤陽太 | 疾風 | 那須トレーニングファーム |
第17競技 Cクラスジャンプ2
第1位 | 篠原弘江 | ドリームチャージ | 新潟大学馬術部 |
第2位 | 益永ここ美 | トゥーランドット | ファナウステーブル |
第3位 | 佐藤ともみ | ジェロディ | ノーザンファーム天栄 |
第4位 | 篠原弘江 | チェスナットバロン | 新潟大学馬術部 |
第5位 | 山川智大 | ナスノオー | 北海道大学馬術部 |
第6位 | 羽二生香成 | ナスノオー | 北海道大学馬術部 |
第18競技 Bクラスジャンプ2
第1位 | 羽二生香成 | ナスノオー | 北海道大学馬術部 |
第2位 | 瀧田玲 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田大和 | ダンボ | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 山川智大 | ナスノオー | 北海道大学馬術部 |
第5位 | 伊藤巧 | ジェロディ | ノーザンファーム天栄 |
第6位 | 松本明美 | プルーデンス | 那須トレーニングファーム |
第19競技 Aクラスジャンプ2
第1位 | 鹿戸雄翔 | スターソックス | 筑波スカイラインスティーブル |
第2位 | 金子美穂 | デール | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 瀧田玲 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 伊藤巧 | ジェロディ | ノーザンファーム天栄 |
第5位 | 樋浦萌 | JHBオランブ | 新潟市馬術協会 |
第6位 | 高橋浩晃 | チェスナットバロン | 新潟大学馬術部 |
第20競技 Queen Margaret’s school MD-2
第1位 | 広田思乃 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 吉野真奈 | ドルチェM | STAR HORSES |
第3位 | 藤田さくら | カッシーナ | STAR HORSES |
第4位 | 菊池みゆう | ブラックエンジェル | VAQOO STABLE |
第5位 | 広田龍馬 | デール | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 齋藤有里 | アロー | 小山乗馬クラブ |
第21競技 MDアマチュア&ジュニア-2
第1位 | 小林弥生 | メルキュール | STAR HORSES |
第2位 | 吉野真奈 | ドルチェM | STAR HORSES |
第3位 | 広田大和 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 金子美穂 | デール | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 藤田さくら | カッシーナ | STAR HORSES |
第6位 | 益永ここ美 | トゥーランドット | ファナウステーブル |
第22競技 MDトレーニング2
第1位 | 小河倫子 | パラドックス | 小山乗馬クラブ |
第2位 | 西塚洸二 | クラウス | ファナウステーブル |
第3位 | 高橋浩晃 | ドリームチャージ | 新潟大学馬術部 |
第23競技 ホーステーピング賞 MC-2
第1位 | 柴田祐紀 | ゼロ | ノーザンファーム天栄 |
第2位 | 広田思乃 | ライフ・イズ・ビューティフル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 岡部彰宏 | ケーニッヒL | 乗馬クラブアトラス |
第4位 | 小泉智史 | ガロ・ファン・デ・ハイボス | 新潟市馬術協会 |
第5位 | 西塚洸二 | クラウス | ファナウステーブル |
第6位 | 長谷川晶子 | ヤマト | 那須トレーニングファーム |
第24競技 MCアマチュア&ジュニア-2
第1位 | 長谷川晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田大和 | ヤマト | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 長谷川晶大 | ラ・ラピーヌ・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 柴田祐紀 | エリーナ | ノーザンファーム天栄 |
第25競技 MCトレーニング2
第26競技 クオリティーエンタープライズ賞スプリンググランプリ
第1位 | 広田龍馬 | ラ・ラピーヌ・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田思乃 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田思乃 | ライフ・イズ・ビューティフル | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 広田龍馬 | サテュロス | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 徳田絵美 | ディッケンソン | 新潟市馬術協会 |
第6位 | 西塚建二 | チャップリン | ファナウステーブル |
第26競技 栃木県選手権
第1位 | 広田龍馬 | ラ・ラピーヌ・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田思乃 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田思乃 | ライフ・イズ・ビューティフル | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 広田龍馬 | サテュロス | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 東條裕孝 | コンスタンティン | 小山乗馬クラブ |
第6位 | 広田龍馬 | イオレク・バーニソン | 那須トレーニングファーム |
第27競技 MBアマチュア&ジュニア-2
第1位 | 武田京夏 | イルナノ | 筑波スカイラインスティーブル |
第28競技 MBトレーニング2