ナス・サマーホースショー

第1競技 馬場馬術競技
第1位 | 青木朝子 | メンコイコ | 矢板ホースリンクス |
第2位 | 八木沢千尋 | クロッチ | 矢板ホースリンクス |
第2競技 トレーニング-1
第1位 | 浅野皓大 | カツラプリンス | 地方競馬教養センター |
第2位 | 金山昇馬 | カツラプリンス | 地方競馬教養センター |
第3位 | 大山義文 | トウショウスマイル | 地方競馬教養センター |
第4位 | 二位関尭 | ゴントラン | ゼンライディングクラブ |
第5位 | 細川映里香 | リワードヘヴン | 地方競馬教養センター |
第6位 | 柳澤李理 | チップ& | 那須トレーニングファーム |
第3競技 MD-1
第1位 | 広田思乃 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田龍馬 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 越野恭介 | パルフェクレール | 駿ホースクラブ |
第4位 | 西塚愛由美 | シュペール | 駿ホースクラブ |
第5位 | 腰越将樹 | アブソリュート | インターアクションホースマンスクール |
第6位 | 広田龍馬 | アストル | 那須トレーニングファーム |
第4競技 MC-1
第1位 | 広田思乃 | オラシオン・デ・オーロ | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田思乃 | ライフ・イズ・ビューティフル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田龍馬 | アストル | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 長谷川晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 長谷川晶大 | ラ・ラピーヌ・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 丹野愛依 | ピクセル | ゼンライディングクラブ |
第5競技 クオリティエンタープライズ賞 サマーノーマル
第1位 | 広田龍馬 | ラリーニョ | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田龍馬 | ラ・ラピーヌ・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田思乃 | プランス・エトワール・クリスタ | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 広田思乃 | オラシオン・デ・オーロ | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 広田龍馬 | ライフ・イズ・ビューティフル | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 広田龍馬 | アストル | 那須トレーニングファーム |
第6競技 ビギナーズジャンプ-1
第1位 | 大久保和輝 | ゼウスバローズ | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 眞田千穂 | デュランダル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 幕澤陽太 | デュランダル | 那須トレーニングファーム |
第7競技 Cクラスジャンプ-1
第8競技 Bクラスジャンプ-1
第1位 | 木崎翔太 | ブルーレイ | 地方競馬教養センター |
第2位 | 広田大和 | ダンボ | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 丹野浩美 | ゴントラン | ゼンライディングクラブ |
第4位 | 松本明美 | プルーデンス | 那須トレーニングファーム |
第9競技 Aクラスジャンプ-1
第1位 | 本津浩美 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 瀧田玲 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 柳澤李理 | フウジンディザイア | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 広田大和 | ダンボ | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 木村勇輝 | チップ& | 那須トレーニングファーム |
第10競技 MDアマチュア&ジュニア-1
第1位 | 富塚優汰 | パルフェクレール | 本庄第一高等学校馬術部 |
第2位 | 西塚愛由美 | シュペール | 駿ホースクラブ |
第3位 | 本津浩美 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 瀧田玲 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 村尾颯宥 | アブソリュート | インターアクションホースマンスクール |
第6位 | 広田大和 | ヤマト | 那須トレーニングファーム |
第11競技 MDトレーニング-1
第1位 | 坂本朋康 | アルファウイング | 地方競馬教養センター |
第2位 | 見目瑛 | ドリームピース | 宇都宮白楊高等学校 |
第3位 | 細川映里香 | リワードヘヴン | 地方競馬教養センター |
第12競技 MCアマチュア&ジュニア-1
第1位 | 長谷川晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 渡邊祐奈 | イオレク・バーニソン | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 長谷川晶大 | ラ・ラピーヌ・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 広田大和 | ヤマト | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 小松絵里 | マスカレードⅠ | マスカレードトレーニング |
第13競技 MCトレーニング-1
第1位 | 坂本朋康 | アルファウイング | 地方競馬教養センター |
第2位 | 木崎翔太 | ブルーレイ | 地方競馬教養センター |
第3位 | 細川映里香 | リワードヘヴン | 地方競馬教養センター |
第14競技 MBアマチュア&ジュニア-1
第1位 | 木崎翔太 | ブルーレイ | 地方競馬教養センター |
第2位 | 坂本朋康 | アルファウイング | 地方競馬教養センター |
第16競技 馬場馬術競技
第17競技 トレーニング-2
第18競技 MD-2
第1位 | 村尾颯宥 | アブソリュート | インターアクションホースマンスクール |
第2位 | 広田龍馬 | 麿 | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 深谷泰隆 | レッドインサニティー | マスカレードトレーニング |
第4位 | 金子美穂 | デール | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 広田龍馬 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 広田龍馬 | アストル | 那須トレーニングファーム |
第19競技 MC-2
第1位 | 長谷川晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 長谷川晶大 | ラ・ラピーヌ・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田思乃 | オラシオン・デ・オーロ | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 広田龍馬 | ラリーニョ | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 広田龍馬 | イオレク・バーニソン | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 広田龍馬 | ライフ・イズ・ビューティフル | 那須トレーニングファーム |
第20競技 クオリティエンタープライズ賞サマーグランプリ
第1位 | 広田思乃 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田龍馬 | ラ・ラピーヌ・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田思乃 | ライフ・イズ・ビューティフル | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 広田龍馬 | ラリーニョ | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 丹野愛依 | ピクセル | ゼンライディングクラブ |
第6位 | 広田思乃 | オラシオン・デ・オーロ | 那須トレーニングファーム |
第21競技 ビギナーズジャンプ-2
第1位 | 竹内正洋 | マッキー | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 幕澤陽太 | デュランダル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 松本明美 | プルーデンス | 那須トレーニングファーム |
第22競技 Cクラスジャンプ-2
第1位 | 幕澤陽太 | デュランダル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 大久保和輝 | ゼウスバローズ | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 細川映里香 | リワードヘヴン | 地方競馬教養センター |
第4位 | 松本明美 | プルーデンス | 那須トレーニングファーム |
第23競技 Bクラスジャンプ-2
第1位 | 丹野浩美 | ゴントラン | ゼンライディングクラブ |
第2位 | 春田陽依 | インパルスヒーロー | インターアクションホースマンスクール |
第3位 | 広田大和 | ダンボ | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 本間琴生 | インパルスヒーロー | インターアクションホースマンスクール |
第5位 | 松本明美 | プルーデンス | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 大久保和輝 | ゼウスバローズ | 那須トレーニングファーム |
第24競技 Aクラスジャンプ-2
第1位 | 本津浩美 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 瀧田玲 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 柳澤李理 | フウジンディザイア | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 広田大和 | ダンボ | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 木村勇輝 | チップ& | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 松本明美 | プルーデンス | 那須トレーニングファーム |
第25競技 MDアマチュア&ジュニア-2
第1位 | 柳澤李理 | フウジンディザイア | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田大和 | ヤマト | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 金子美穂 | デール | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 本津浩美 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 瀧田玲 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第26競技 MDトレーニング-2
第1位 | 木崎翔太 | ブルーレイ | 地方競馬教養センター |
第2位 | 坂本朋康 | アルファウイング | 地方競馬教養センター |
第3位 | 細川映里香 | リワードヘヴン | 地方競馬教養センター |
第27競技 MCアマチュア&ジュニア-2
第1位 | 長谷川晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 長谷川晶大 | ラ・ラピーヌ・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田大和 | ヤマト | 那須トレーニングファーム |
第28競技 MCトレーニング-2
第1位 | 木崎翔太 | ブルーレイ | 地方競馬教養センター |
第2位 | 坂本朋康 | アルファウイング | 地方競馬教養センター |
第3位 | 見目瑛 | ドリームピース | 宇都宮白楊高等学校 |
第29競技 MBアマチュア&ジュニア-2