第1競技 馬場馬術競技
第1位 | 大蔵なつ子 | チップ& | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 田中智就 | モップジャム | 宇都宮大学馬術部 |
第3位 | 田中智就 | 飛峰 | 宇都宮大学馬術部 |
第4位 | 大塚もも | ヴァイス | フジホースライディングクラブ |
第2競技 ビギナーズジャンプ(60cm)
第1位 | 鈴木純平 | ジェロディ | ノーザンファーム天栄 |
第2位 | 木村光夏大 | アディクテッド | 宇都宮白楊高等学校 |
第3位 | 真岡楓翔 | アディクテッド | 宇都宮白楊高等学校 |
第4位 | 木村康嗣 | カンシスボーイ | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 大木滉次郎 | ジェロディ | ノーザンファーム天栄 |
第6位 | 金野裕平 | スリラーエスペランサ | 蔵王の杜馬術倶楽部 |
第3競技 Cクラスジャンプ(80cm)
第1位 | 鈴木純平 | ジェロディ | ノーザンファーム天栄 |
第2位 | 松本明美 | プルーデンス | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田大和 | 饒速水琥珀主 | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 岸本隆之 | ハナリュウセイ | 地方競馬教養センター |
第5位 | 船橋友希那 | グレトフルマッシュルーム | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 石川侑真 | ガッテンワン | 宇都宮白楊高等学校 |
第4競技 Bクラスジャンプ(90cm)
第1位 | 金野裕平 | スリラーエスペランサ | 蔵王の杜馬術倶楽部 |
第2位 | 小田明宏 | AJ・ナイト | フジホースライディングクラブ |
第3位 | 高篠広佳 | アミフジスペシャル | 小山乗馬クラブ |
第4位 | 金野裕平 | カシウス | 蔵王の杜馬術倶楽部 |
第5位 | 油川美佳 | エルシコ | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第6位 | 松本明美 | プルーデンス | 那須トレーニングファーム |
第5競技 Aクラスジャンプ(100cm)
第1位 | 魚住謙心 | カツラプリンス | 地方競馬教養センター |
第2位 | 松尾浩之 | ディナーラ | 鍋掛牧場 |
第3位 | 高篠広佳 | アミフジスペシャル | 小山乗馬クラブ |
第4位 | 飛田愛斗 | ブロンドペタル | 地方競馬教養センター |
第5位 | 山根良一 | ニックバニヤン | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第6位 | 松本明美 | プルーデンス | 那須トレーニングファーム |
第6競技 MD−1
第1位 | 広田龍馬 | 饒速水琥珀主 | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田龍馬 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 増山治夫 | アロー | 小山乗馬クラブ |
第4位 | 松尾浩之 | ディナーラ | 鍋掛牧場 |
第5位 | 岡部彰宏 | ジュネーブ | 乗馬クラブアトラス |
第6位 | 藤田充 | ローンスター | フジホースライディングクラブ |
第7競技 MDアマチュア&ジュニア−1
第1位 | 瀧田玲 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 大久保和輝 | デール | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 柳澤李理 | チップ& | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 本津浩美 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第8競技 MC−1
第1位 | 広田思乃 | オラシオン・デ・オーロ | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田龍馬 | 饒速水琥珀主 | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 藤田充 | AJ・ナイト | フジホースライディングクラブ |
第4位 | 武田京夏 | イルナノ | 筑波スカイラインスティーブル |
第9競技 MCアマチュア&ジュニア−1
第1位 | 長谷川晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 長谷川晶大 | ラリーニョ | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 大久保和輝 | デール | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 齋藤有里 | アロー | 小山乗馬クラブ |
第10競技 クリスマスノーマル
第1位 | 広田龍馬 | ラリーニョ | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田思乃 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田思乃 | オラシオン・デ・オーロ | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 富山公晴 | エイミー・ポー | 小山乗馬クラブ |
第5位 | 武田京夏 | イルナノ | 筑波スカイラインスティーブル |
第11競技 MBアマチュア&ジュニア−1
第1位 | 富山公晴 | エイミー・ポー | 小山乗馬クラブ |
第2位 | 武田京夏 | イルナノ | 筑波スカイラインスティーブル |
第3位 | 秋山瑞葵 | ヴァシュロン | 小山乗馬クラブ |
第4位 | 坂本朋康 | アルファウイング | 地方競馬教養センター |
第12競技 馬場馬術競技
第1位 | 吉川恵美子 | ナッツ | フジホースライディングクラブ |
第2位 | 大塚もも | ヴァイス | フジホースライディングクラブ |
第13競技 Cクラスジャンプ2(80cm)
第1位 | 細川映里香 | ブルーレイ | 地方競馬教養センター |
第2位 | 松本明美 | プルーデンス | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 船橋友希那 | グレイトフルマッシュルーム | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 愛澤早苗 | ナスノオー | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 鷹見優 | オリヴァー | 鍋掛牧場 |
第6位 | 福井仁紀 | アディクテッド | 宇都宮白楊高等学校 |
第14競技 Bクラスジャンプ2(90cm)
第1位 | 鈴木純平 | ジェロディ | ノーザンファーム天栄 |
第2位 | 小田明宏 | AJ・ナイト | フジホースライディングクラブ |
第3位 | 小山康行 | イオレク・バーニソン | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 斎藤護 | エルシコ | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第5位 | 菊地幸恵 | エルシコ | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第6位 | 鴇田花奈 | ニックバニヤン | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第15競技 Aクラスジャンプ2(100cm)
第1位 | 金野裕平 | カシウス | 蔵王の杜馬術倶楽部 |
第2位 | 本津浩美 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 斎藤護 | エルシコ | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第4位 | 金野裕平 | スリラーエスペランサ | 蔵王の杜馬術倶楽部 |
第5位 | 松本明美 | プルーデンス | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 大久保和輝 | ゼウスバローズ | 那須トレーニングファーム |
第16競技 チーム対抗仮装リレー
第1位 | 長谷川晶子 長谷川晶大 | ゼウスバローズ デュランダル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 愛澤早苗 本津浩美 | ナスノオー サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 瀧田玲 広田大和 | グッドルーカス ヤマト | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 吉川恵美子 塩田千津紀 | ローンスター キャプテンズクイーン | フジホースライディングクラブ |
第5位 | 田村夏佳 山根良一 | ニックバニヤン エルシコ | RCクレイン仙台泉パークタウン |
第6位 | 柳澤李理 松本明美 | チップ& プルーデンス | 那須トレーニングファーム |
第17競技 MD−2
第1位 | 松尾浩之 | ディナーラ | 鍋掛牧場 |
第2位 | 菊池みゆう | ブラックエンジェル | VAQOO STABLE |
第3位 | 広田大和 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 大久保正輝 | 麿 | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 広田龍馬 | 饒速水琥珀主 | 那須トレーニングファーム |
第6位 | 渡邊祐奈 | イオレク・バーニソン | 那須トレーニングファーム |
第18競技 MDアマチュア&ジュニア
第1位 | 塩田千津紀 | キャプテンズクイーン | フジホースライディングクラブ |
第2位 | 坂本朋康 | アルファウイング | 地方競馬教養センター |
第3位 | 菊池みゆう | ブラックエンジェル | VAQOO STABLE |
第4位 | 本津浩美 | サンダーバード | 那須トレーニングファーム |
第5位 | 田村祟行 | ケーニッヒL | 乗馬クラブアトラス |
第6位 | 柳澤李理 | チップ& | 那須トレーニングファーム |
第19競技 MC−2
第1位 | 広田思乃 | オラシオン・デ・オーロ | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 岡部彰宏 | ジュネーブ | 乗馬クラブアトラス |
第3位 | 広田龍馬 | 饒速水琥珀主 | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 藤田充 | AJ・ナイト | フジホースライディングクラブ |
第5位 | 齋藤有里 | アロー | 小山乗馬クラブ |
第20競技 MCアマチュア&ジュニア−2
第1位 | 大久保和輝 | デール | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 齋藤有里 | アロー | 小山乗馬クラブ |
第21競技 クリスマスグランプリ
第1位 | 広田思乃 | オラシオン・デ・オーロ | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 広田思乃 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 広田龍馬 | ラリーニョ | 那須トレーニングファーム |
第4位 | 秋山瑞葵 | ヴァシュロン | 小山乗馬クラブ |
第5位 | 富山公晴 | エイミー・ポー | 小山乗馬クラブ |
第6位 | 武田京夏 | イルナノ | 筑波スカイラインスティーブル |
第22競技 MBアマチュア&ジュニア−2
第1位 | 長谷川晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 那須トレーニングファーム |
第2位 | 長谷川晶大 | ラリーニョ | 那須トレーニングファーム |
第3位 | 富山公晴 | エイミー・ポー | 小山乗馬クラブ |
第4位 | 武田京夏 | イルナノ | 筑波スカイラインスティーブル |
第5位 | 秋山瑞葵 | ヴァシュロン | 小山乗馬クラブ |
第6位 | 坂本朋康 | アルファウイング | 地方競馬教養センター |